Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
Výkon: | 210 KW / 286 PS | |
První registrace: | 06.2018 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
Klíč KBA – typ: | CGL | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZCRZJD****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | zlatá Metalíza | |
Přesné označení barvy: | sand gold | |
Stav km: | 138.000 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 3 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Ford | |
Lokalita: | D-93 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 7 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | k dispozici | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 03.2023 | |
Poslední prohlídka při: | 82.386 kilometrech Částečně byly provedeny prohlídky, zčásti v servisu s autorizací od výrobce | |
Technická prohlídka do:: | 07.2025 | |
Měření emisí do: | 06.2025 | |
Vyvolávací cena: | 30.000 € | |
Daň: |
Dřívější poškození: es lag ein Schaden auf der linken Seite vor, dieser wurde instandgesetztVýše škod: Výše neznámá |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla | ||||||||
Větrání sedadla | ||||||||
Elektrické sedadlo | ||||||||
Ergonomické opěradlo | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 3 mm | 255/55/19 | ||||||||||
vzadu vlevo | 3 mm | 255/55/19 | ||||||||||
vzadu vpravo | 3 mm | 255/55/19 | ||||||||||
vpředu vpravo | 3 mm | 255/55/19 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 3 mm | 235/65/18 | ||||||||||
vzadu vlevo | 3 mm | 235/65/18 | ||||||||||
vzadu vpravo | 3 mm | 235/65/18 | ||||||||||
vpředu vpravo | 3 mm | 235/65/18 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | ||||||
Kapota motoru | ||||||
Dveře přední levé | ||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||
Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||
Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||
Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
Poškozené | Opotřebení | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||||
Sedadlo spolujezdce | |||||
Zadní sedadlo | |||||
Volant | |||||
Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
malé kamínky | ||||
---|---|---|---|---|
Čelní sklo | ||||
Kapota motoru | ||||
Nárazník přední | ||||
Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo