Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Minivan/minibus, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Emise CO2 (v g/km, kombinované): | 155 | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 11.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CJC | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZ1T2RW****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | Deep Black Perleffekt | |
| Stav km: | 48.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Lokalita: | D-64 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 16.300 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergonomické opěradlo |
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 205/60/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 205/60/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||||
| Střecha | |||||||
| Střecha | |||||||
| Střecha | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Blatník levý | |||||||
| Blatník levý | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| Poškozené | Opotřebení | Fleky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Strop | |||||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||||
| Zavazadlový prostor | |||||||
| Zavazadlový prostor | |||||||
| Zavazadlový prostor | |||||||
| Zavazadlový prostor |
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo