Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
5.9 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Leistung: | 130 KW / 177 PS | |
| Erstzulassung: | 07.1972 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | XXXXPH43K2D****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grün Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 67.400 Meilen | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Fahrzeugherkunft: | Import / Re-Import | |
| Standort: | D-97 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 8 mm | 215/75/15 | 4521 | ||||||||
| hinten links | 8 mm | 215/75/15 | 4521 | ||||||||
| hinten rechts | 8 mm | 215/75/15 | 4521 | ||||||||
| vorne rechts | 8 mm | 215/75/15 | 4521 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||
| Kotflügel links | ||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||
| Tür hinten links | ||||
| Seitenteil hinten links | ||||
| Stoßfänger hinten links | ||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||
| Tür hinten rechts | ||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
| beschädigt | Flecken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Armaturenbrett | |||||
| Türverkleidung vorne links |
| Weitere Bilder Innenraum: | |
|---|---|
Hutablage beschädigt |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |