Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
Erstzulassung: | 10.2015 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BAH | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ8V7GA****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | silber Metallic | |
Tacho abgelesen: | 128.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 08.2020 | |
Letzte Inspektion bei: | 86.511 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2026 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 12.2026 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 6.500 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 205/55/16 | 94 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||
Dach | |||||
Dach | |||||
Dach | |||||
Motorhaube | |||||
Motorhaube | |||||
Motorhaube | |||||
Motorhaube | |||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland