Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BUD | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZGY5PA****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.875 | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | mythosschwarz | |
| Tacho abgelesen: | 93.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Skoda, VW | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 01.2026 | |
| Letzte Inspektion bei: | 89.517 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 18.000 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 205/55/16 | 91 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/40/18 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Seitenverkleidung links | |||||
| Seitenverkleidung rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| kleine Steinschläge | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||
| Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland