Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 2 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 160 KW / 218 PS | |
Erstzulassung: | 11.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BDW | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF54HA****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Mythosschwarz Metallic | |
Tacho abgelesen: | 163.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 5 Halter | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-14 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2027 | |
Ausrufpreis: | 16.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Vorschaden kann nicht ausgeschlossen werden.Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Servicenachweis
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 255/35/19 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 255/35/19 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 255/35/19 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 255/35/19 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | |||||||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
| |
Motor |
|
Elektrische Anlage |
|
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland