Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 6 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 130 KW / 177 PS | |
Erstzulassung: | 11.2012 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ARK | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ4G7DN****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | silber Metallic | |
Farbbezeichnung: | Eissilber | |
Tacho abgelesen: | 257.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Nissan, Volvo | |
Standort: | D-94 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 02.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 245.000 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt, teilweise in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 11.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 11.2025 | |
Ausrufpreis: | 7.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Zusatzaktion im Serviceheft
Schlüssel
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 245/45/18 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 245/45/18 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/45/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/60/16 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 225/60/16 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 225/60/16 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/60/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | Rost | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||||
Dach | |||||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||||
Außenspiegel links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Außenspiegel rechts | |||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Rückbank | |||||
Armaturenbrett | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Mittelkonsole Flecken |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland