Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 03.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BSU | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF28NN****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Tacho abgelesen: | 98.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
Standort: | D-53 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II, Original | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 03.2023 | |
Letzte Inspektion bei: | 27.875 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Ausrufpreis: | 31.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Seite HL nachlackiert Schwellerverkleidung links, keine fachgerechte ReparaturSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Ansicht Navigation
Notfallassistent nicht aktiv, Diagnose erforderlich Schadenerweiterung möglich
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | ||||||||||||
hinten links | 5 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 5 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 5 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland