Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 02.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BNH | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF25NN****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | mythosschwarz | |
Tacho abgelesen: | 128.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-38 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 12.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 118.991 Kilometer | |
Ausrufpreis: | 28.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: FrontschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/45/19 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/45/19 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 2 mm | 225/60/17 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 225/60/17 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 225/60/17 | ||||||||||
vorne rechts | 2 mm | 225/60/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Kotflügel rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
große Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Motorhaube | |||
Stoßfänger vorne |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland