Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BML | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF87RN****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | mythosschwarz | |
| Tacho abgelesen: | 144.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Senger Bielefeld GmbH | |
| Standort: | D-59 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| hinten links | 3 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 255/45/19 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | ||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts |
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz |
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland