Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 158 KW / 215 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BSM | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZGE3NB****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | taifungrau | |
| Tacho abgelesen: | 80.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Senger AZ Münster GmbH | |
| Standort: | D-59 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 04.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 61.514 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2025 | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Fondseite rechts und Tür hinten rechts LackaufbauSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 255/50/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 255/50/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | ||||||
| Außenspiegel links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Schweller rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||
| Kotflügel rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
| Verschleiß | Flecken | beschädigt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Rückbank | |||||||
| Himmel | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Türverkleidung vorne links | |||||||
| Türverkleidung hinten links | |||||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere Bilder von Glasschäden: | |
|---|---|
Rückleuchte links und rechts Kratzer |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland