Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Geländewagen, 4 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AYE | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ8U6GR****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Monsungrau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 185.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter / 2 Eintrag / Einträge | |
| Einlieferer: | Großhändler | |
| Standort: | D-63 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 8 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II, Original | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 8 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 150.402 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2027 | |
| Ausrufpreis: | 10.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Ansicht Navigation
Fahrzeug bei Nässe aufgenommen
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | ||||||||||||
| hinten links | 5 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 4 mm |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Tür vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Beifahrersitz | |||
| Rückbank | |||
| Lenkrad | |||
| Türverkleidung vorne links | |||
| Türverkleidung vorne rechts | |||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland