Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Sonstige
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Leistung: | 195 KW / 265 PS | |
Erstzulassung: | 05.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BZW | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZFZ8NP****** | |
Getriebeart: | Sonstige | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 2.720 | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Geysirblau | |
Tacho abgelesen: | 111.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 80.728 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 | |
Ausrufpreis: | 22.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 235/50/20 | 100 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 255/45/20 | 101 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 255/45/20 | 101 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 235/50/20 | 100 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Kratzer | ||||
---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||
Heckklappe | ||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||
Tür vorne rechts | ||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland