Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Max. Systemleistung (KW): | 220 KW / 299 PS | |
| Leistung: | 77 KW / 105 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BZU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZFZ7NP****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | navarrablau (LX5H) | |
| Tacho abgelesen: | 105.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
| Standort: | D-16 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 09.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 100.242 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 21.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Frontschaden rechts und links nachlakiertSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
vorhanden Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 235/55/19 | 105 | 2022 | ||||||
| hinten links | 5 mm | 255/50/19 | 107 | 2022 | ||||||
| hinten rechts | 5 mm | 255/50/19 | 107 | 2022 | ||||||
| vorne rechts | 5 mm | 235/55/19 | 105 | 2022 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Reifen:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 235/55/19 | 101 | 2924 | |||||||
| hinten links | 5 mm | 255/50/19 | 103 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 255/50/19 | 103 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 235/55/19 | 101 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Nachlackierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | Flecken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Motorhaube | ||
| Stoßfänger vorne | ||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland