Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 06.2015 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AYZ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ8R8FA****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | Brillantschwarz | |
Tacho abgelesen: | 146.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 02.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 121.128 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 14.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 235/65/17 | 104 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 235/65/17 | 104 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 235/65/17 | 104 | ||||||||
vorne rechts | 3 mm | 235/65/17 | 104 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | |||
---|---|---|---|
Motorhaube | |||
Stoßfänger hinten Mitte | |||
Tür hinten rechts | |||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Motorraumdämmung beschädigt
Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||
Beifahrersitz | ||||
Armaturenbrett | ||||
Lenkrad | ||||
Türverkleidung vorne links | ||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland