Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 4 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 150 KW / 204 PS | |
Erstzulassung: | 12.2024 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BQW | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZFY3S2****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | mythosschwarz | |
Tacho abgelesen: | 3.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-12 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 12.2027 | |
Ausrufpreis: | 32.900 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: SeitenschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | 235/65/19 | ||||||||||
hinten links | 7 mm | 235/65/19 | ||||||||||
hinten rechts | 7 mm | 235/65/19 | ||||||||||
vorne rechts | 7 mm | 235/65/19 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
beschädigt | |||
---|---|---|---|
Beifahrersitz | |||
Himmel |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
beschädigt | Austausch empfohlen | |||
---|---|---|---|---|
Scheinwerfer rechts | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
| |
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland