Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 441 KW / 600 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1860 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ABA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WUAZZZF22PN****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Florettsilber Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 30.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Seat, VW | |
| Standort: | D-81 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Ausrufpreis: | 94.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Motorhaube, Kotflügel rechts und links nachlackiert.Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
22 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 285/30/22 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 285/30/22 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 285/30/22 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 285/30/22 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | ||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||
| Lenkrad | ||||
| Türverkleidung vorne links | ||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland