Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 309 KW / 420 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2013 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AVD | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ4G2EN****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Perleffekt | |
| Farbbezeichnung: | phantomschwarz | |
| Tacho abgelesen: | 194.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
| Standort: | D-01 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 4 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 03.2026 | |
| Letzte Inspektion bei: | 194.484 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt, teilweise in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2027 Nachweis nicht vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 06.2027 Nachweis nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 14.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Motorhaube 285 μ Angabe gemäß Mitteilung vom EinliefererSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Zusatzaktion im Serviceheft
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| hinten links | 3 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 255/35/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Nachlackierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Beifahrersitz | |||
| Seitenverkleidung rechts | |||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||
| Frontbereich allgemein |
| Motor |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland