Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Mild-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 251 KW / 341 PS | |
Erstzulassung: | 06.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BVV | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZFY4M2****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Tacho abgelesen: | 43.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-16 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 06.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 43.394 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2026 | |
Ausrufpreis: | 45.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 2 mm | 255/40/21 | 4720 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 255/40/21 | 4720 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 255/40/21 | 4720 | ||||||||
vorne rechts | 2 mm | 255/40/21 | 4720 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
vorhanden Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 235/55/19 | 101 | 0221 | |||||||
hinten links | 7 mm | 235/55/19 | 101 | 0121 | |||||||
hinten rechts | 7 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 235/55/19 | 101 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Dach | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||
Kotflügel links | ||||||
Tür vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Tür hinten links | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
Seitenteil hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Tür hinten rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||
Tür vorne rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
Kotflügel rechts | ||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
| |
Bremsanlage |
|
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland