Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
Erstzulassung: | 12.2014 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BLW | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA1D11070J****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | alpinweiss III | |
Tacho abgelesen: | 198.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
Einlieferer: | Procar Automobile Düsseldorf GmbH | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 02.2018 | |
Letzte Inspektion bei: | 44.081 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Ausrufpreis: | 100 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Kotflügel rechts instandgesetztSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 195/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 195/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 195/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 195/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Dach | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Seitenteil hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
Kotflügel rechts | ||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland