Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
| Erstzulassung: | 08.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DCS | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA7K310905****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | skyscraper grau | |
| Tacho abgelesen: | 92.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 01.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 47.675 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Ausrufpreis: | 16.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: •Stoßfängerverkleidung vorne ersetzt/lackiert, Seitenwand vorne + hinten links ersetzt/lackiert, Sensor vorne links ersetzt, Tür vorne + hinten links ersetzt/lackiert, 2 Felgen ersetzt, Radhaus hinten links ersetzt/lackiert, Frontklappe sanft instandgesetzt, Tür vorne + hinten rechts sanft instandgesetzt, Dachaußenhaut sanft instandgesetzt, Dachrahmen links + rechts sanft instandgesetzt/nachlackiert, Zierleiste Dach links + rechts ersetzt (02/2024) •Hagelschaden sanft instandgesetztSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||
| Kotflügel links | ||||
| Außenspiegel links | ||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||
| Schweller links | ||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||
| Seitenteil hinten links | ||||
| Seitenteil hinten links | ||||
| Heckklappe | ||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||
| Tür hinten rechts | ||||
| Tür hinten rechts | ||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||
| Schweller rechts | ||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||
| Außenspiegel rechts | ||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Rückbank | |||||
| Lenkrad | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||
| Laderaum | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Hundefahrzeug, Schaltknauf verschlissen, Unangenehmer Geruch
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland