Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 2 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DFV | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11CN0608****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Alpinweiss | |
| Tacho abgelesen: | 69.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Ford | |
| Standort: | D-04 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 4 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion: | 01.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 24.214 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/40/19 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | |||
|---|---|---|---|
| Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | |||
|---|---|---|---|
| Beifahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Raucherfahrzeug, Unangenehmer Geruch
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland