Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BPB | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA8J910X0K****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | blacksapphire | |
| Tacho abgelesen: | 128.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
| Standort: | D-73 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 20 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 4 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 06.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 103.569 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2027 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 11.500 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Scheinwerfer links beschädigt, Stoßfänger vorne beschädigtSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Beifahrertüre nachlackiert, kosmetische Nachlackierungen können nicht ausgeschlossen werdenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 225/50/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| hinten links | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 205/60/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Kotflügel links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rückbank | |||||
| Türverkleidung vorne links | |||||
| Türverkleidung hinten links | |||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| beschädigt | kleine Steinschläge | Austausch empfohlen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||
| Scheinwerfer links | ||||||||
| Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland