Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BLC | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA3K31060F****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 197.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Land Rover, Ford, Volvo | |
| Standort: | D-83 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 07.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 191.059 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 | |
| Ausrufpreis: | 10.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 255/40/18 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 255/40/18 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/45/18 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube | ||||
| Stoßfänger vorne | ||||
| Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland