Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik
| Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2020 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CWC | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31DZ080F****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 201.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Standort: | D-64 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 188.507 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 16.800 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: - Tür H. L., ~ 160µm - Seitenwand L., ~ 160µmSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/50/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Schweller links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte | ||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
| Flecken | beschädigt | Verschleiß | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Fahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland