Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Leistung: | 170 KW / 231 PS | |
Erstzulassung: | 10.2008 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ADM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAVU91050K****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | monaco-blau | |
Tacho abgelesen: | 369.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 5 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): BMW | |
Standort: | D-95 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 05.2023 | |
Letzte Inspektion bei: | 335.950 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 | |
Ausrufpreis: | 3.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | Nachlackierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||||||
Motorhaube | |||||||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||||||
Kotflügel links | |||||||||||
Tür vorne links | |||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||||||
Schweller links | |||||||||||
Tür hinten links | |||||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||||||
Heckklappe | |||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||||
Tür vorne rechts | |||||||||||
Kotflügel rechts | |||||||||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Motorhaube umweltflecken | |
Aluminium Korrosion Dachträger rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
beschädigt | Flecken | Verschleiß | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Teppichboden | |||||||
Himmel | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Lenkrad | |||||||
Schaltmanschette | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung hinten links | |||||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Softlackablösung, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Windschutzscheibe |
| |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland