Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 190 KW / 258 PS | |
Erstzulassung: | 03.2018 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BLB | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA8K71000A****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Black Sapphire | |
Tacho abgelesen: | 42.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
Standort: | D-58 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 38.736 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 07.2025 | |
Ausrufpreis: | 25.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/35/20 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 255/30/20 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 255/30/20 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/35/20 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Seitenteil hinten links | ||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland