Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 195 KW / 265 PS | |
Erstzulassung: | 06.2019 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CNW | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJC910XKB****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | carbonschwarz | |
Tacho abgelesen: | 173.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
Fahrzeugherkunft: | Import / Re-Import | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
Standort: | D-14 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Gewährleistung. | |
Letzte Inspektion: | 07.2022 | |
Letzte Inspektion bei: | 78.169 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Ausrufpreis: | 24.900 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Motorhaube nachlackiertSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Multikontursitz |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/35/20 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 275/30/20 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 275/30/20 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/35/20 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||||
Kotflügel links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Flecken | Verschleiß | beschädigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Teppichboden | |||||||
Lenkrad | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland