Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Leistung: | 195 KW / 265 PS | |
Erstzulassung: | 05.2020 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | COS | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJN31020C****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | weiß Metallic | |
Farbbezeichnung: | mineralweiss | |
Tacho abgelesen: | 101.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 04.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 97.004 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 100 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Stoßfänger vorne, Stoßfänger hinten, Tür hinten rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 245/45/18 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 245/45/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Nachlackierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tür hinten links | ||||||
Außenspiegel rechts |
Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||
Lenkrad | ||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland