Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Leistung: | 235 KW / 320 PS | |
Erstzulassung: | 10.2017 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CPU | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJN71000B****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 2.565 | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | carbonschwarz | |
Tacho abgelesen: | 228.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | COC-Papier | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der COC-Papier erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 08.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 227.033 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 16.900 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung - Seitenschaden in Höhe von 45.000 Repariert, Sonstiges - Anfahrschaden rechts hinten, vorhandener Hagelschaden wurde fiktiv abgerechnet, Nachlackierung - Dachholm rechts, Kotflügel links, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Dachholm rechts, Kotflügel links, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Front, Heck, Seite rechts, 45000,00, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Front, Heck, Seite rechts, 45000,00, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenSchadenshöhe: 45.000 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Sonstiges
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 275/40/18 | 103 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 275/40/18 | 103 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 245/45/18 | 100 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||||
Dach | |||||||||
Motorhaube | |||||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||||
Kotflügel links | |||||||||
Tür hinten links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Schweller rechts | |||||||||
Tür vorne rechts | |||||||||
Außenspiegel rechts | |||||||||
Kotflügel rechts | |||||||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | Flecken | beschädigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Himmel | |||||||
Lenkrad | |||||||
Schaltmanschette | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung hinten links | |||||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Seitenverkleidung links | |||||||
Seitenverkleidung rechts | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | Austausch empfohlen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne | ||||||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland