Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Leistung: | 265 KW / 360 PS | |
Erstzulassung: | 04.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CSI | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA2V510609****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 2.430 | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Carbonschwarz | |
Tacho abgelesen: | 104.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mini, BMW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 06.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 103.689 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
Ausrufpreis: | 39.900 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung - rep. Seitenschaden rechts, Nachlackierung - rep. Seitenschaden links, Nachlackierung - Heckklappe erneuertSchadenshöhe: 17.397 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
vorne rechts | 2 mm | 245/50/19 | 105 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Beifahrersitz | |||
Lenkrad | |||
Türverkleidung vorne links | |||
Türverkleidung hinten rechts | |||
Seitenverkleidung links | |||
Seitenverkleidung rechts | |||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland