Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Mild-Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 08.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DAD | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJU810009****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Alpinweiss | |
| Tacho abgelesen: | 78.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Einlieferer: | Großhändler | |
| Standort: | D-85 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 09.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 47.654 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 42.500 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| hinten links | 3 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 275/45/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Beifahrersitz | |||
| Lenkrad | |||
| Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland