Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.3 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
| Leistung: | 96 KW / 131 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2020 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8212 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AEU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | UU1K6720966****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | grau | |
| Farbbezeichnung: | Grau Comete | |
| Tacho abgelesen: | 98.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme, Import / Re-Import | |
| Standort: | D-64 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2025 | |
| Ausrufpreis: | 9.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: 900€/nettoSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| hinten links | 7 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 195/65/15 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||
| Kotflügel links | |||||
| Außenspiegel links | |||||
| Tür vorne links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Heckklappe | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts | |||||
| Tür vorne rechts |
| Verschleiß | Flecken | beschädigt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Türverkleidung vorne links | |||||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Motorhaube | ||
| Frontbereich allgemein |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Deutschland