Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 51 KW / 69 PS | |
Erstzulassung: | 09.2015 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1727 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AAM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | ZFA3120000J****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | Colore Esterno (Vesuvio Schwarz) | |
Tacho abgelesen: | 79.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 4 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Land Rover, Jaguar, Volvo | |
Standort: | D-79 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2027 | |
Ausrufpreis: | 1.800 € | |
Steuer: |
Schlüssel
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 195/45/16 | ||||||||||
hinten links | 2 mm | 195/45/16 | ||||||||||
hinten rechts | 2 mm | 195/45/16 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 195/45/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Schweller links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
| |
Motor |
|
Elektrische Anlage |
|
Weitere technische Mängel |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland