Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
CO2-Emission (in g/km kombiniert): | 149 | |
Leistung: | 155 KW / 211 PS | |
Erstzulassung: | 07.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1028 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AAF | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | 2FMTK4K37GB****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | iridiumschwarz | |
Tacho abgelesen: | 210.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter / 2 Eintrag / Einträge | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Ford | |
Standort: | D-37 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 25 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 10.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: HeckschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 235/55/19 | ||||||||||
hinten links | 8 mm | 235/55/19 | ||||||||||
hinten rechts | 8 mm | 235/55/19 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 235/55/19 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Rost | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Stoßfänger hinten links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Kotflügel rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne | ||||||
Frontbereich allgemein |
Weitere Bilder von Glasschäden: | |
---|---|
Wassereintritt Heckleuchten, beschädigt | |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Deutschland