Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.5 Liter, Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Hybrid | |
Systemleistung (KW): | 140 KW / 190 PS | |
Leistung: | 112 KW / 152 PS | |
Erstzulassung: | 02.2023 | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WF0FXXWPMHN****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Agate Black Metallic | |
Tacho abgelesen: | 46.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | Deutsche Bahn Connect GmbH | |
Standort: | D-63 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 36.710 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Ausrufpreis: | 22.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Servicenachweis
Ansicht Navigation
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 2 mm | ||||||||||||
hinten links | 4 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 4 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 2 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | |||
---|---|---|---|
Motorhaube | |||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||
Tür hinten links | |||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | |||
Tür vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Hutablage beschädigt |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
Elektrische Anlage |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Deutschland