Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| CO2-Emission (in g/km kombiniert): | 197 | |
| Leistung: | 96 KW / 131 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 02.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8566 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BMU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WF0YXXTTGYN****** | |
| Getriebeart: | Mechanisch | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
| Farbe: | schwarz Met. | |
| Tacho abgelesen: | 198.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
| Einlieferer: | Leasinggesellschaft | |
| Standort: | D-06 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 4 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 06.2023 | |
| Letzte Inspektion bei: | 84.632 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 12.700 € | |
| Steuer: | ||
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 215/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||
| Außenspiegel links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | beschädigt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Armaturenbrett | |||||
| Armaturenbrett | |||||
| Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| beschädigt | kleine Steinschläge | große Steinschläge | Austausch empfohlen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||||
| Motorhaube | ||||||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||||||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Deutschland