Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.2 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 4 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Leistung: | 92 KW / 125 PS | |
| Erstzulassung: | 08.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8566 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BHK | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WF0FXXTTGFF****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Frost-Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 187.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Ford | |
| Standort: | D-04 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 4 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 01.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 158.703 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 235/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Nachlackierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | ||||||
| Kotflügel links | ||||||
| Schweller links | ||||||
| Schweller links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt, Motorraumdämmung beschädigt
| Verschleiß | Flecken | beschädigt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||||||
| Beifahrersitz | ||||||||
| Rückbank | ||||||||
| Lenkrad | ||||||||
| Türverkleidung vorne links | ||||||||
| Türverkleidung hinten rechts | ||||||||
| Türverkleidung vorne rechts | ||||||||
| Laderaum | ||||||||
| Laderaum | ||||||||
| Laderaum | ||||||||
| Laderaum |
| Weitere Bilder Innenraum: | |
|---|---|
dritte Sitzreihe Flecken |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere Bilder von Glasschäden: | |
|---|---|
Rücklicht rechts beschädigt |
| |
| Elektrische Anlage |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Deutschland