Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
| Leistung: | 184 KW / 250 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2019 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1590 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AFT | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | SADCA2BX1KA****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | corris grey | |
| Tacho abgelesen: | 57.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Geschäftswagen | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Land Rover, Jaguar, Volvo | |
| Standort: | D-79 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 7 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion: | 12.2023 | |
| Letzte Inspektion bei: | 28.388 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2026 | |
| Ausrufpreis: | 24.400 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Stoßfänger h. / Türe v.r.Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| hinten links | 6 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 255/50/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt, Motorraumdämmung beschädigt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Beifahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Deutschland