Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 225 KW / 306 PS | |
Erstzulassung: | 04.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1590 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ADM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | SALWA2KF5GA****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grün | |
Farbbezeichnung: | aintree green | |
Tacho abgelesen: | 88.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-16 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 07.2022 | |
Letzte Inspektion bei: | 73.356 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 | |
Ausrufpreis: | 30.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Austauschmotor bekommen bei Ca. 79000 KmSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 275/45/21 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 275/45/21 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 275/45/21 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 275/45/21 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||||
Kotflügel links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
Schweller links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Motorraumdämmung beschädigt
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Beifahrersitz | |||
Rückbank | |||
Armaturenbrett | |||
Armaturenbrett | |||
Lenkrad | |||
Türverkleidung vorne links | |||
Türverkleidung hinten links | |||
Türverkleidung hinten rechts | |||
Türverkleidung vorne rechts | |||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne | ||||||
Frontbereich allgemein |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Deutschland