Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.5 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
| Max. Systemleistung (KW): | 241 KW / 328 PS | |
| Leistung: | 141 KW / 192 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2022 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | JMZKH0HB901****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß Metallic | |
| Farbbezeichnung: | rhodiumwhite | |
| Tacho abgelesen: | 108.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mazda, Seat, Skoda, Volvo | |
| Standort: | D-15 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 7 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 95.299 Kilometer | |
| Ausrufpreis: | 27.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Tür + Seitenteil hinten rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 235/50/20 | ||||||||||
| hinten links | 7 mm | 235/50/20 | ||||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 235/50/20 | ||||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 235/50/20 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | |||
|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||
| Stoßfänger hinten links | |||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich
| Flecken | Verschleiß | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||||
| Beifahrersitz | ||||||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Motorhaube | ||
| Stoßfänger vorne | ||
| Frontbereich allgemein |
Mazda Motor Europe GmbH
Hitdorfer Strasse 73
51371 Leverkusen
Deutschland