Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.0 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Limousine, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 430 KW / 585 PS | |
Erstzulassung: | 03.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
KBA-Schlüssel Typ: | APO | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1K2906881A****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 2.550 | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | designo graphitgrau magno | |
Tacho abgelesen: | 117.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n) | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 07.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 98.835 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 64.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Erhöhte Lackschichtdicke über die gesamte FahrzeugflächeSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 275/35/21 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 315/30/21 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 315/30/21 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 275/35/21 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | ||||||
Tür vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
Stoßfänger vorne rechts | ||||||
Stoßfänger vorne Mitte | ||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Tür und Seitenteil hinten links fehlende Steinschlagschutzfolie | |
Öldeckel beschädigt | |
Farbunterschiede sichtbar | |
Radlauf hinten links fehlender Spritzschutz | |
Radlauf hinten rechts fehlender Spritzschutz |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Himmel | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Mittelkonsole Verschleiß | |
Mittelarmlehne Verschleiß |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
Bremsanlage |
|
Weitere technische Mängel |
|
Mercedes-AMG GmbH
Daimlerstraße 1
71563 Affalterbach
Deutschland