Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.7 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
| Leistung: | 85 KW / 116 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2005 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0999 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AMD | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDD2452321J****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Farbbezeichnung: | polarsilber | |
| Tacho abgelesen: | 162.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 12.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 156.417 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 4.000 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Nachlackierung -> Türen vorne und Seitenwand rechts, Kotflügel vorne rechts: Instandsetzung (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosenstütze |
Zusatzaktion im Serviceheft
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 195/65/15 | 95 | ||||||||
| hinten links | 3 mm | 195/65/15 | 95 | ||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 195/65/15 | 95 | ||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 195/65/15 | 95 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Kotflügel links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts | |||||||
| Kotflügel rechts | |||||||
| Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| beschädigt | Verschleiß | Flecken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Rückbank | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Türverkleidung vorne links | |||||||
| Türverkleidung hinten links | |||||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||||
| Seitenverkleidung links | |||||||
| Seitenverkleidung rechts | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Motorhaube | ||
| Stoßfänger vorne | ||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland