Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 4 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 115 KW / 156 PS | |
Erstzulassung: | 10.2017 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
KBA-Schlüssel Typ: | DQE | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDD1173431N****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | silber Metallic | |
Farbbezeichnung: | polarsilber | |
Tacho abgelesen: | 98.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 79.462 Kilometer | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 18.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: reparierter Schaden links, Nachlackierungen Tür vorne und hinten linksSchadenshöhe: ca. 6.000 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 225/40/18 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 225/40/18 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 225/40/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Schweller rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Armaturenbrett | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links |
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Bremsanlage |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland