Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
| Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2001 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0710 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | 487 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDB2084441T****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | tansanitblau | |
| Tacho abgelesen: | 216.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 6 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Renault, Dacia, Nissan | |
| Standort: | D-31 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 7 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion: | 09.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 216.086 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 09.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 09.2026 | |
| Ausrufpreis: | 2.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | Rost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Schweller rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland