Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.1 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 125 KW / 170 PS | |
Erstzulassung: | 02.2012 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BHK | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDD2122021A****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | obsidianschwarz | |
Tacho abgelesen: | 371.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
Standort: | D-49 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben | |
Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 3.300 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: unbekannte HistorieSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
vorne rechts | 6 mm | 245/45/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
Seitenteil hinten links | ||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Teppichboden | |||
Armaturenbrett | |||
Lenkrad |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Mittelarmlehne vorn Verschleiß |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland