Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 150 KW / 204 PS | |
Erstzulassung: | 03.2010 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BNU | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDD2122201A****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | silber Metallic | |
Farbbezeichnung: | palladiumsilber | |
Tacho abgelesen: | 296.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 6 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
Einlieferer: | Handelshaus | |
Standort: | D-73 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 20 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Hauptuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 8.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 225/55/16 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 225/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 225/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 225/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||
Tür vorne rechts | |||||||||
Kotflügel rechts | |||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Kühlergrill beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
beschädigt | Flecken | Verschleiß | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||||
Fahrersitz | ||||||||
Beifahrersitz | ||||||||
Rückbank | ||||||||
Lenkrad | ||||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Raucherfahrzeug, Unangenehmer Geruch
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland