Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.3 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 3 | |
| Leistung: | 205 KW / 279 PS | |
| Erstzulassung: | 05.2001 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0710 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | 438 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDB2100831X****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Farbbezeichnung: | brilliantsilber | |
| Tacho abgelesen: | 182.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Einlieferer: | Großhändler | |
| Standort: | D-73 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 3 | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion bei: | 131.456 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2028 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2028 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 5.300 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 235/45/17 | ||||||||||
| hinten links | 8 mm | 235/45/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 8 mm | 235/45/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 235/45/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||||
| Dach | ||||||||||
| Motorhaube | ||||||||||
| Motorhaube | ||||||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||||||
| Stoßfänger vorne links | ||||||||||
| Kotflügel links | ||||||||||
| Kotflügel links | ||||||||||
| Tür vorne links | ||||||||||
| Tür vorne links | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
| Schweller links | ||||||||||
| Tür hinten links | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||||
| Stoßfänger hinten links | ||||||||||
| Heckklappe | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||||||
| Stoßfänger hinten rechts | ||||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||||
| Schweller rechts | ||||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte | ||||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Antenne beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | beschädigt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||||||
| Beifahrersitz | ||||||||
| Rückbank | ||||||||
| Rückbank | ||||||||
| Himmel | ||||||||
| Armaturenbrett | ||||||||
| Lenkrad | ||||||||
| Türverkleidung hinten links | ||||||||
| Türverkleidung hinten rechts | ||||||||
| Laderaum | ||||||||
| Laderaum |
| Weitere Bilder Innenraum: | |
|---|---|
Kombiinstrument Displayfehler |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| beschädigt | kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||||
| Windschutzscheibe | ||||||||||
| Frontbereich allgemein |
| |
| Motor |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland