Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
7.2 Liter, Diesel, Vollautomatisch
| Kategorie: | Kommunalfahrzeug | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Achsen: | 3 | |
| Erstzulassung: | 11.2011 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDB9576621V****** | |
| Getriebeart: | Vollautomatisch | |
| Farbe: | weiß | |
| Tacho abgelesen: | Tacho-Stand nicht ablesbar | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Behörde | |
| Standort: | D-21 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 Nachweis vorhanden | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Ausrufpreis: | 4.500 € | |
| Steuer: | ||
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 295/80/22 | ||||||||||
| hinten links | 3 mm | 295/80/22 | ||||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 295/80/22 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 295/80/22 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßfänger vorne links | |||||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||||
| Kotflügel rechts | |||||||||
| Stoßfänger vorne rechts | |||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte | |||||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Trommel Rost | |
Trommel Rost | |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Flecken | Verschleiß | beschädigt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Himmel | |||||||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Frontbereich allgemein |
| Weitere Bilder von Glasschäden: | |
|---|---|
Blinker vorn links feucht |
| Elektrische Anlage |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland