Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Leistung: | 245 KW / 333 PS | |
| Erstzulassung: | 08.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BKW | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1KCG2DB4PA****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Farbbezeichnung: | High-Tech-Silber Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 67.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Standort: | D-21 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2025 | |
| Ausrufpreis: | 50.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 235/55/19 | 105 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Delle | |||
|---|---|---|---|
| Tür vorne links |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland